【確定】2020年度棋士ランキング【対局数、勝数、勝率、連勝】
将棋 2020年度度棋士ランキング
【対局数、勝数、勝率、連勝】
最新更新 2021/04/02将棋の全棋士年度ランキングとなります。対局数、勝数、勝率、連勝部門。藤井聡太二冠はランキングのどの位置にいるのか要注目!ランキングは各部門10位まで掲載。
*ランキング更新は毎週土曜日予定。
今年度棋士成績・記録(日本将棋連盟公式)
藤井聡太 各部門ランキング 2020年度
対局数 | 勝数 | 勝率 | 連勝 |
🥉 3位 52局 |
🥇 1位 44勝 |
🥇 1位 0.846 |
🥇 1位 17連勝 (来期) |
対局数ランキング 2020年度
ランク | 棋士 | 対局数 |
1位 | 永瀬拓矢 | 69局 |
2位 | 豊島将之 | 54局 |
3位 | 藤井聡太 | 52局 |
3位 | 佐々木大地 | 52局 |
5位 | 池永天志 | 50局 |
6位 | 久保利明 | 47局 |
6位 | 木村一基 | 47局 |
6位 | 本田奎 | 47局 |
9位 | 羽生善治 | 46局 |
9位 | 八代弥 | 46局 |
勝数ランキング 2020年度
ランク | 棋士 | 勝数 |
1位 | 藤井聡太 | 44勝 |
1位 | 永瀬拓矢 | 44勝 |
3位 | 佐々木大地 | 37勝 |
4位 | 池永天志 | 35勝 |
5位 | 八代弥 | 34勝 |
6位 | 豊島将之 | 33勝 |
6位 | 出口若武 | 33勝 |
8位 | 飯島栄治 | 32勝 |
9位 | 渡辺和史 | 31勝 |
10位 | 澤田真吾七段 | 30勝 |
勝率ランキング 2020年度
ランク | 棋士 | 勝率 |
1位 | 藤井聡太 | 0.846(44勝-8敗) |
2位 | 出口若武 | 0.750(33勝-11敗) |
3位 | 澤田真吾 | 0.750(30勝-10敗) |
4位 | 八代弥 | 0.739(34勝-12敗) |
5位 | 佐々木勇気 | 0.718(28勝-11敗) |
5位 | 黒田尭之 | 0.718(28勝-11敗) |
5位 | 服部慎一郎四段 | 0.718(28勝-11敗) |
8位 | 佐々木大地 | 0.712(37勝-15敗) |
9位 | 飯島英治 | 0.711(32勝-13敗) |
10位 | 高崎一生 | 0.706(24勝-10敗) |
連勝ランキング 2020年度
ランク | 棋士 | 連勝数 |
1位 | 藤井聡太 | 17連勝 (来期持ち越し) |
2位 | 澤田真吾 | 14連勝 |
3位 | 服部慎一郎 | 12連勝 |
4位 | 池永天志 | 11連勝 |
5位 | 藤井聡太 | 10連勝 |
5位 | 松尾歩 | 10連勝 |
5位 | 三枚堂達也 | 10連勝 |
5位 | 都成竜馬 | 10連勝 |
5位 | 出口若武 | 10連勝 |
10位 | 藤井聡太 | 9連勝 |
10位 | 山崎隆之 | 9連勝 |
10位 | 横山泰明 | 9連勝 |
10位 | 斎藤明日斗 | 9連勝 |
10位 | 渡辺和史 | 9連勝 |
最新棋士レーティング【総合評価値】を見る...
・今後の対局予定